La Martinique au recensement de mars 1999

Arrondissements

Cantons Population sans doubles comptes Superficie km² Densité h/km²
4 45 381 427 1128,0 338,2

 

                                                Population des Communes

 

Population

sans doubles comptes

1999

Populations légales 1999      

Distance (km²) au chef-Lieu

d'arrodissement

Superficie

(km²)

Densité

en 1999

(h/km²)

Totale

Municipale
Fort-de-France
FORT-DE-FRANCE 94049 94778 93742 /// 44,2 2127,3
LE LAMENTIN 35460 35951 35346 10 62,3 569
SAINT-JOSEPH 15785 15826 15785 12 43,3 364,6
SCHOELCHER  20845 20908 20845 5 21,2 984,6
 
La Trinité
AJOUPA BOUILLON 1761 1771 1761 30 12,3 143,2
BASSE POINTE 4183 4209 4183 31 28,0 149,7
GRAND RIVIERE 882 889 882 44 16,6 53,1
GROS-MORNE 10665 10710 10665 7 54,3 196,6
LE LORRAIN 8234 8291 8234 20 50,3 163,6
MACOUBA 1390 1401 1390 36 16.9 82.1
LE MARIGO 3663 3685 3663 15 21.6 169.3
LE ROBERT 21240 21312 21240 8 47.3 449.0
SAINTE MARIE 20098 20218 20096 8 44.6 451.1
LA TRINITE 12890 13067 12882 /// 45.8 281.6
 
Le Marin
LES ANSES D'ARLET 3463 3477 3463 39 25,9 133,6
LE DIAMANT 3958 3963 3958 30 27,3 144,8
DUCOS 15240 15292 14694 28 37,7 404,4
LE FRANCOIS 18559 18633 18557 24 53,9 344,1
LE MARIN 7267 7344 7266 /// 31.5 230.4
RIVIERE PILOTE 13057 13117 13055 72 35.8 364.9
RIVIERE SALEE 12276 12332 12274 10 39.4 311.7
SAINT ESPRIT 8203 8239 8201 23 23.5 349.7
SAINTE ANNE 4131 4146 4131 8 38.4 107.5
SAINTE LUCE 7724 7807 7721 14 28.0 275.7
LES TROIS ILETS 5162 5176 5159 32 28.6 180.5
LE VAUCLIN 7778 7821 7778 11 39.1 199.1
 
Saint Pierre
BELLEFONTAINE 1522 1524 1522 12 36.0 42.3
LE CARBET 3316 3334 3316 4 18.4 179.8
CASE-PILOTE 4048 4058 4048 18 24.3 166.7
FONDS-ST-DENIS 947 948 947 7 37.6 25.2
LE MORNE ROUGE 5395 5451 5395 8 29.9 180.3
LE MORNE VERT 1938 1947 1938 9 38.7 50.1
LE PRECHEUR 1845 1854 1845 10 13.4 138.0
SAINT-PIERRE 4453 4463 4353 /// 11.9 374.5
             

 

Précédent  Accueil